2022 Müller Thurgau – lieblich
6,00 €
Nicht vorrätig
Jahrgang | 2022 |
---|---|
Rebsorte | Müller-Thurgau |
Geschmack | lieblich |
Qualitätsstufe | Qualitätswein |
Weinlage | Guldentaler Honigberg |
Alkohol | 9.5 |
Restsüße | 48 |
Weinsäure | 5.8 |
Enthält Sulfite | JA |
Gutsabfüllung | Ja von Frederic Kruger, Guldental |
Hersteller | Frederic Kruger, 55452 Guldental |
Zutaten
Trauben, Saccharose, Kohlensäure, Antioxidantien: Sulfite, E220
Nährwerte
pro 100ml
Brenwert | 315 kJ |
---|---|
Kohlenhydrate | 5.5 g |
davon Zucker | 4.8 g |
Kann geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz enthalten. |